| جدول مشخصات ایستگاههای باران سنجی معمولی حوضه کرخه | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| ردیف | نام رودخانه | نام ایستگاه | کد ایستگاه | مختصات جغرافیایی | 
 تاریخ تأسیس | ||||
| Y | X | طول | عرض | ارتفاع | |||||
| 1 | کشکان | افرینه | 21-177 | 3689327 | 767026 | 47-52-05 | 33-18-36 | 800 | 1334 | 
| 2 | کشکان | پل دختر | 21-183 | 3671328 | 758182 | 47-46-05 | 33,09,00 | 700 | 1343 | 
| 3 | کشکان | دو آب ویسیان | 21-173 | 3719276 | 766199 | 47-52-05 | 33-34-48 | 960 | 1378 | 
| 4 | دره دزدان | تنگ سیاب | 21-163 | 3695577 | 704649 | 47,12,00 | 33-22-48 | 940 | 1349 | 
| 5 | دوآب الشتر | سراب صید علی | 21-171 | 3741288 | 240722 | 48,12,00 | 33,46,48 | 1530 | 1334 | 
| 6 | هرود | کاکارضا | 21-169 | 3733398 | 245146 | 48,15,00 | 33,42,36 | 1550 | 1343 | 
| 7 | مادیان رود | کوهدشت | 21-886 | 3713135 | 742715 | 47,36,49 | 33,31,49 | 1194 | 1373 | 
| 8 | بادآور | نورآباد | 21-145 | 3772740 | 772382 | 47-57-04 | 34-03-36 | 1800 | 1346 | 
| 9 | خرم آباد | مرکز شرکت | 21-184 | 3709860 | 253922 | 48-21-04 | 33-30-00 | 1280 | 1386 | 
| 10 | حاجی آباد | چغلوندی | 21-162 | 3723785 | 274420 | 48-34-05 | 33-37-48 | 1685 | 1388 | 
| 11 | کلات زیودار | مادیان رود برآفتاب | 21-181 | 3688580 | 762256 | 47-49-00 | 33,18,16 | 780 | 1388 | 
| 12 | کاکاشرف | چنارخشکه | 21-966 | 3693453 | 268793 | 48,30,55 | 33-21-20 | 1450 | 1388 | 
| 13 | چمشک | برآفتاب غزال | 21-346 | 3679610 | 230892 | 48-06-46 | 33-13-20 | 1197 | 1389 | 
| 14 | سیف آباد | خرم آباد | 21-967 | 3696058 | 273770 | 48-34-05 | 33-22-48 | 1550 | 1389 | 
تاریخ آخرین بروزرسانی 1398/01/22