|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

ایستگاه پمپاژ فیض آباد

تعرفه های آب بها محصولات مختلف کشاورزی در سال1399 ایستگاه پمپاژ فیض آباد  
 
آب بهای  یک هکتار(ریال) سهم هزینه های بهره برداری برای  یک هکتار حجم آب برای هکتار  متوسط نرخ
 یک کیلو گرم 
تولید در هکتار  نام محصول  ردیف  
جمع کل آب بها و هزینه پمپاژ سهم  محصول از هزینه های پمپاژ  بهای یک متر
مکعب آب
آب بهای یک هکتار   
7175250 4200000 448 2975250 4200000 6640 25000 3967 گندم  1  
5949642 4200000 350 1749642 4200000 5000 16300 3578 جو 2  
20328000 4200000 1152 16128000 4200000 14000 120000 4480 شلتوک 3  
8280000 4200000 355 4080000 4200000 11500 17000 8000 ذرت دانه ای  4  
5737084.1 4200000 208 1537084.1 4200000 7380 46536 1101 نخود  5  
9720000 4200000 0 5520000 4200000 11720 80000 2300 لوبیا 6  
5635630.5 4200000 180 1435630.5 4200000 7960 50373 950 عدس  7  
13202250 4200000 610 9002250 4200000 14760 5000 60015 چغندرقند  8  
6394245 4200000 0 2194245 4200000 12500 48761 1500 پنبه 9  
6038250 4200000 147 1838250 4200000 12500 40850 1500 دانه گلرنگ 10  
6070425 4200000 150 1870425 4200000 12500 41565 1500 دانه آفتابگردان 11  
6373204.8 4200000 161 2173204.8 4200000 13540 38532 1880 سویا 12  
6301284.2 4200000 155 2101284.2 4200000 13540 46602 1503 کلزا 13  
5730000 4200000 153 1530000 4200000 10000 30000 1700 سایر محصولات زراعی 14  
24720000 4200000 1474 20520000 4200000 13920 18000 38000 سیب زمینی  15  
20519232 4200000 1034 16319232 4200000 15780 14400 37776 پیاز  16  
16620000 4200000 1021 12420000 4200000 12160 18000 23000 بادمجان  17  
20058720 4200000 1057 15858720 4200000 15000 18000 29368 گوجه فرنگی  18  
21480000 4200000 1440 17280000 4200000 12000 18000 32000 خربزه 19  
30600000 4200000 1956 26400000 4200000 13500 16000 55000 هندوانه 20  
15000000 4200000 915 10800000 4200000 11800 18000 20000 خیار 21  
15019980 4200000 902 10819980 4200000 12000 18000 20037 سایر  جالیز 22  
6960000 4200000 163 2760000 4200000 16960 10000 9200 یونجه 23  
6603000 4200000 184 2403000 4200000 13080 9000 8900 شبدر اسپرس  24  
16200000 4200000 1081 12000000 4200000 11100 10000 40000 ذرت علوفه ای  25  
4873500 4200000 48 673500 4200000 14000 10000 2245 سایر نباتات علوفه ای 26  
15000000 4200000 713 10800000 4200000 15140 18000 20000 سیب 27  
10891680 4200000 449 6691680 4200000 14900 24000 9294 گلابی  28  
6743040 4200000 181 2543040 4200000 14060 24000 3532 به 29  
7182960 4200000 208 2982960 4200000 14360 24000 4143 آلبالو 30  
7082880 4200000 201 2882880 4200000 14360 24000 4004 گیلاس 31  
7528776 4200000 247 3328776 4200000 13480 21600 5137 آلو 32  
11541840 4200000 524 7341840 4200000 14000 21600 11330 هلو 33  
7555992 4200000 242 3355992 4200000 13840 21600 5179 شفتالو 34  
8822832 4200000 334 4622832 4200000 13840 21600 7134 زرد آلو و قیسی 35  
8888280 4200000 335 4688280 4200000 14000 21600 7235 شلیل 36  
7275408 4200000 222 3075408 4200000 13840 21600 4746 آلو قطره طلا 37  
12138000 4200000 638 7938000 4200000 12440 25000 10584 انگور  38  
5236800 4200000 77 1036800 4200000 13480 18000 1920 توت درختی 39  
5706060 4200000 108 1506060 4200000 14000 18000 2789 توت فرنگی 40  
8520000 4200000 309 4320000 4200000 14000 300000 480 پسته 41  
10399200 4200000 371 6199200 4200000 16700 180000 1148 بادام 42  
16188000 4200000 718 11988000 4200000 16700 180000 2220 گردو 43  
18600000 4200000 933 14400000 4200000 15440 24000 20000 انار  44  
13837380 4200000 688 9637380 4200000 14000 18000 17847 انجیر 45  
7559160 4200000 249 3359160 4200000 13480 84000 1333 زیتون 46  
7980000 4200000 270 3780000 4200000 14000 18000 7000 سایر محصولات درختی  47  
هزینه سالانه برای 2000 هکتار مبلغ 8400 میلیون ریال  
 
                       

 تاریخ ثبت : 27 اردیبهشت 1399
  آخرین به روزرسانی :
 مونا
 3131
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

  • کاربران آنلاین : 35
  • بیشترین بازدید همزمان : 323
  • بازدید امروز : 4,484
  • بازدید دیروز : 14,205
  • کل بازدید : 6,123,298
  • آخرین به روزرسانی : 28 اسفند 1402 09:39:32
  • شناسه IP شما : 3.93.173.205

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : خرم آباد – میدان 22 بهمن – بلوار ولیعصر – بالاتر از تقاطع 60 متری – شرکت آب منطقه ای لرستان
  • کدپستی : 6814993437
  • تلفن : 06633224023
  • فاکس : 06633208060
  • پست الکترونیکی : lsrw[at]lsrw.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا : 06633206020