|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

چگنی

    فرم شماره3                                تعرفه های آب بها محصولات مختلف کشاورزی در سال 1399 شبکه های سنتی ، چگنی ( آمار نامه)
بهای یک متر مکعب آب آب بهای یک هکتار  شبکه مدرن (درصد) حجم آب برای هکتار  متوسط نرخ یک کیلو گرم  شرح قیمت یک کیلو گرم تولید در هکتار  نام محصول  ردیف
184 991750 1 5380 25000 تضمینی 3967 گندم  1
142 583214 1 4120 16300 تضمینی 3578 جو 2
303 5376000 1 17750 120000 تضمینی 4480 شلتوک 3
119 1360000 1 11400 17000 تضمینی 8000 ذرت دانه ای  4
81 512361 1 6360 46536 تضمینی 1101 نخود  5
153 1840000 1 12000 80000 تضمینی 2300 لوبیا 6
75 478544 1 6360 50373 تضمینی 950 عدس  7
192 3000750 1 15640 5000 تضمینی 60015 چغندرقند  8
59 731415 1 12500 48761 تضمینی 1500 پنبه 9
49 612750 1 12500 40850 تضمینی 1500 دانه گلرنگ 10
50 623475 1 12500 41565 تضمینی 1500 دانه آفتابگردان 11
53 724402 1 13660 38532 تضمینی 1880 سویا 12
56 700428 1 12500 46602 تضمینی 1503 کلزا 13
78 510000 1 6500 30000 بازار 1700 سایر محصولات زراعی 14
650 9000000 1 13840 18000 تضمینی 50000 سیب زمینی  15
370 5439744 1 14700 14400 تضمینی 37776 پیاز  16
340 4140000 1 12160 18000 بازار 23000 بادمجان  17
373 5286240 1 14160 18000 بازار 29368 گوجه فرنگی  18
503 5760000 1 11440 18000 بازار 32000 خربزه 19
768 8800000 1 11460 16000 بازار 55000 هندوانه 20
345 3600000 1 10440 18000 بازار 20000 خیار 21
301 3606660 1 12000 18000 بازار 20037 سایر  جالیز 22
58 920000 1 15960 10000 بازار 9200 یونجه 23
57 801000 1 14000 9000 بازار 8900 شبدر اسپرس  24
374 4000000 1 10700 10000 بازار 40000 ذرت علوفه ای  25
16 224500 1 14000 10000 بازار 2245 سایر نباتات علوفه ای 26
242 3600000 1 14880 18000 تضمینی 20000 سیب 27
152 2230560 1 14660 24000 بازار 9294 گلابی  28
60 847680 1 14060 24000 بازار 3532 به 29
71 994320 1 14060 24000 بازار 4143 آلبالو 30
68 960960 1 14060 24000 بازار 4004 گیلاس 31
82 1109592 1 13480 21600 بازار 5137 آلو 32
182 2447280 1 13480 21600 بازار 11330 هلو 33
83 1118664 1 13480 21600 بازار 5179 شفتالو 34
114 1540944 1 13480 21600 تضمینی 7134 زرد آلو و قیسی 35
116 1562760 1 13480 21600 بازار 7235 شلیل 36
76 1025136 1 13480 21600 بازار 4746 آلو قطره طلا 37
193 2646000 1 13700 25000 تضمینی 10584 انگور  38
26 345600 1 13480 18000 بازار 1920 توت درختی 39
36 502020 1 14000 18000 بازار 2789 توت فرنگی 40
103 1440000 1 14000 300000 بازار 480 پسته 41
148 2066400 1 14000 180000 بازار 1148 بادام 42
285 3996000 1 14000 180000 بازار 2220 گردو 43
311 4800000 1 15440 24000 تضمینی 20000 انار  44
229 3212460 1 14000 18000 تضمینی 17847 انجیر 45
83 1119720 1 13480 84000 بازار 1333 زیتون 46
90 1260000 1 14000 18000 بازار 7000 سایر محصولات درختی  47
                   

 تاریخ ثبت : 27 اردیبهشت 1399
  آخرین به روزرسانی :
 مونا
 3001
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

  • کاربران آنلاین : 27
  • بیشترین بازدید همزمان : 323
  • بازدید امروز : 7,020
  • بازدید دیروز : 14,205
  • کل بازدید : 6,125,834
  • آخرین به روزرسانی : 28 اسفند 1402 09:39:32
  • شناسه IP شما : 34.236.152.203

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : خرم آباد – میدان 22 بهمن – بلوار ولیعصر – بالاتر از تقاطع 60 متری – شرکت آب منطقه ای لرستان
  • کدپستی : 6814993437
  • تلفن : 06633224023
  • فاکس : 06633208060
  • پست الکترونیکی : lsrw[at]lsrw.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا : 06633206020